產(chǎn)品參數(shù)
選型說明
詳細(xì)介紹
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品參數(shù):
功率: 0.12~315kW 級(jí)數(shù): 2~10P 電壓: 380/(660)V 頻率: 50Hz 框號(hào): 63~355L 保護(hù)方式: IP55 絕緣等級(jí): F
選型說明:
Y-- B --3 -- 315 -- L -- 1 --2
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
東元防爆電機(jī)選型分析: | |
① | 異步電動(dòng)機(jī) |
② | 隔爆型 |
③ | 第三次改型設(shè)計(jì) |
④ | 機(jī)座號(hào) |
⑤ | 機(jī)座長度代號(hào) |
⑥ | 鐵心長度代號(hào) |
⑦ | 極數(shù) |
詳細(xì)介紹:
東元防爆電機(jī)參數(shù): | |
電源條件: | 電壓波動(dòng)率±10%以內(nèi),頻率波動(dòng)率±5%以內(nèi),電壓及頻率中和波動(dòng)率最大5%,但是頻率波動(dòng)率不超過±5% |
使用場所: | 爆炸性氣體1區(qū),2區(qū)場所 |
環(huán)境濕度: | 相對(duì)濕度90%以下(但不能凝結(jié)) |
環(huán)境溫度 | -15~40℃ |
海拔高度: | 海拔1000m以下 |
傳動(dòng)方式: | 皮帶輪,聯(lián)軸器。但是2極45KW及以上只能使用聯(lián)軸器傳動(dòng) |
旋轉(zhuǎn)方向: | 可雙向旋轉(zhuǎn)。當(dāng)電源相序與電動(dòng)機(jī)出現(xiàn)端標(biāo)志字母一致時(shí),面對(duì)軸伸端看為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn) |
起動(dòng)方式: | 全壓直接起動(dòng)或Y-△起動(dòng),3KW及以下(三條出口線):Y;4KW及以上:△/Y(六條出口線) |
涂裝: | 藍(lán)灰色 Munsell 7.5B 3.5/0.5 |
要求: | 安裝聯(lián)軸器或皮帶輪請(qǐng)利用軸端攻牙壓進(jìn)迫入,禁止以外力敲擊軸裝安裝,如有特殊需要請(qǐng)另行洽詢 |
注:防爆危險(xiǎn)區(qū)域劃分
區(qū)域 | 區(qū)域定義 | 運(yùn)用的防爆電機(jī) |
0區(qū) | 爆炸性區(qū)域 | 目前無適合的防爆電機(jī) |
1區(qū) | 容易爆炸區(qū)域 | 隔爆型“d” |
2區(qū) | 偶然爆炸區(qū)域 | 隔爆型“d”,增安型“e”,無火花型“nA”電機(jī) |
注:防爆標(biāo)志Ex d IIB T4 Gb的含義
Ex: | 隔爆標(biāo)志 |
d: | 隔爆外殼 |
IIB: | 電氣設(shè)備的類、級(jí)別 |
T4: | 電氣設(shè)備的溫度組別 |
Gb: | 設(shè)備保護(hù)級(jí)別 |
注:如有特殊需要請(qǐng)另行洽詢!如需查看詳情,歡迎下載資料查看!